| Kaució minden box típusra: 30.000 Ft | szabad | |
| A kaució + bérleti díj elõre fizetendõ. | foglalt |
| TETÕBOX FOGLALÁS, INFORMÁCIÓ: 06 / 20 - 777 68 23, info@tetobox.hu |
| Tetõbox adatok | bérleti díj | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | |||||||||||||||||||||
|
|
1.000 Ft/ nap | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Farad Type No 2 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 450 l, 180x78x40 cm | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.000 Ft/ nap | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Hapro 400 l | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 550 l, 225x60x40 cm | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.200 Ft/ nap | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Hapro Carver 8.5 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 550 l, 215x90x43 cm | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.200 Ft/ nap | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Hapro Zenith 8.5 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 490 l, 215x90x37 cm | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.200 Ft/ nap | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Hapro Zenith 8.5 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 490 l, 215x90x37 cm | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.200 Ft/ nap | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | Va | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Hapro Zenith 8.5 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 490 l, 215x90x37 cm | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| TETÕBOX FOGLALÁS, INFORMÁCIÓ: 06 / 20 - 777 68 23, info@tetobox.hu |